新核磁共振含油率測量?jì)x與傳統核磁共振含油量測定儀的比較
| 傳統連續波核磁共振儀 | 新核磁共振含油率測量?jì)x | 化學(xué)方法 |
處理器 | 單片機,核心頻率20MHz以下,處理能力低下 | 三星高性能ARM9處理器,核心頻率400MHz,支持豐富的多媒體功能 | 1.效率低,測量一次要幾個(gè)小時(shí)甚至上十小時(shí),而且同時(shí)測量的樣品有限;2.傷害身體,污染環(huán)境;測試需用大量的有毒化學(xué)試劑,不僅對操作人員有較大的危害,而且還會(huì )污染環(huán)境;3.誤差大,化學(xué)方法人為因素很大,帶來(lái)的誤差很大,往往同一個(gè)樣品,不同的人做出來(lái)的結果都相差很大;4.浪費資源,測量要消耗大量水,電,化學(xué)試劑,人力等; |
操作系統 | 無(wú) | Linux操作系統 | |
顯示屏 | 單色示波管或者小尺寸LCD | 7寸真彩色液晶屏 | |
系統集成度 | 低 | 高 | |
主機重量 | | | |
外觀(guān) | 面板復雜,過(guò)時(shí) | 簡(jiǎn)潔,時(shí)尚 | |
測量精度 | ±0.2%,單一計算方法 | ±0.1%,對不同物種采用智能分類(lèi)檢測方法 | |
測量速度 | 2分鐘每次 | 0.5分鐘每次 | |
操作性 | 較復雜,需要手動(dòng)調節頻率,測試流程不直觀(guān),容易出錯 | 軟件自動(dòng)完成頻率調節,人性化的逐步提示引導操作流程 | |
測量穩定度 | 需要手動(dòng)保證頻率鎖定,帶來(lái)較大的操作復雜性和人為誤差 | 含有的自鎖頻技術(shù),無(wú)需人工干預,操作簡(jiǎn)便,不會(huì )引入人為誤差 | |
故障率 | 由于采用器件和架構比較落后,故障率高 | 全部采用較新主流器件,符合工業(yè)ji標準,故障率低 | |
工作環(huán)境 | 抗干擾能力低 | 可以在電磁干擾較強環(huán)境下工作 | |
人機交互 | 復雜的面板按鈕操作 | 鼠標+鍵盤(pán),與電腦操作模式一致 | |
打印功能 | 單一打印模式 | 用戶(hù)可配置模式,打印內容靈活豐富 | |
結果保存 | 無(wú) | 不僅可以直接保存在機器上,還可通過(guò)U盤(pán)保存,并在電腦中打開(kāi)處理 | |
軟件升ji | 需要人員和工具 | 升ji軟件從網(wǎng)上下載到U盤(pán),插入設備USB口,升ji自動(dòng)完成 | |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 不支持 | 支持 | |
電子天平互聯(lián) | 不支持 | 支持 |
微信掃一掃